| Country | Exchange Name | Exchange Code |
|---|---|---|
| Greece | Athens | AT |
| Germany (DB) | Berlin Stock Exchange | BE |
| India | BSE - Bombay Stock Exchange | MB |
| Denmark | Copenhagen | CO |
| Germany (DB) | Dusseldorf Stock Exchange | DU |
| Netherlands | Euronext Amsterdam | AS |
| Belgium | Euronext Brussels | BR |
| Ireland | Euronext Dublin | IE |
| Portugal | Euronext Lisbon | LS |
| France | Euronext Paris | PA |
| Germany (DB) | Frankfurt Stock Exchange | FF |
| Germany (DB) | Hamburg Stock Exchange | HM |
| Germany (DB) | Hanover Stock Exchange | HA |
| Finland | Helsinki | HI |
| Spain | Bolsa de Madrid | MA |
| Mexico | Mexican Stock Exchange (BMV) | MX |
| Germany (DB) | Munich Stock Exchange | MU |
| Norway | Oslo Bors | OS |
| China | Shanghai Stock Exchange | SH |
| China | Shenzhen Stock Exchange | CZ |
| Sweden | Stockholm | ST |
| Switzerland | SIX - Swiss Market | SM |
| Switzerland | Virt-X (SWX Europe) | VX |
| Germany (DB) | Xetra, Deutsche Boerse | DB |
International End of Day Data offered separately from the package above includes:
| Country | Exchange Name |
|---|---|
| Australia | Australian Securities Exchange (ASX) |
| Argentina | Buenos Aires Stock Exchange |
| Brazil | B3 |
| Hong Kong | Hong Kong Exchange (HKEX) |
| Chile | Santiago Exchange |
| Germany (DB) | Stuttgart Stock Exchange |